Tady jsou opravdové MM
vzorky. Minerály jsou instalovány v krabičkách.
Popisky jsou kvalitní - tisknuty laserovou tiskárnou. Většina
vzorků je čištěna ultrazvukovou čističkou. Ceny
jsou v EUR.
(1 ![]() |
Thease are true micromounts. Computer printed label. Most specimens have ultrasonically cleaned. Prices are in EUR. Simply multiply your total by 1,2 to convert to US dollars. |
A |
Minerál | Lokalita | Země | Počet | Cena |
---|---|---|---|---|
Mineral | Locality | Location | Quantity | ![]() |
ALBIT (ALBITE) | Žulová | Morava (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
ALBIT (ALBITE) | Velký Rapotín | Čechy (CZ) | 5 | 2,0 ![]() ![]() |
ALLEMONTIT (ALLEMONTITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 7 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
ALMANDIN (ALMANDINE) | Dyleň | Čechy (CZ) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
ALMANDIN (ALMANDINE) | Přibyslav | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
ALMANDIN (ALMANDINE) | Berline Hite | Zillertal (A) | 35 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
ANALCIM (ANALCIME) | Studenec | Čechy (CZ) | 6 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
ANTIMONIT (STILBIT) | Boněnov | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
ANTIMONIT (STILBIT) | Kremnica | Slovensko (SK) | 14 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
APATIT (APATITE) | Horní Slavkov | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
ARAGONIT (ARAGONITE)
![]() |
B. Hodruša | Slovensko (SK) | 35 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
ARAGONIT (ARAGONITE) | Podrečany | Slovensko (SK) | 6 | 2,0 ![]() ![]() |
ARAGONIT (ARAGONITE) | Všechlapy | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
ARSENOPYRIT (ARSENOPYRITE) | Vejprty | Čechy (CZ) | 28 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
AUGIT (AUGITE) | Vlčí hora | Čechy (CZ) | 312 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
AUGIT (AUGITE) | Podhora | Čechy (CZ) | 5 | 2,0 ![]() ![]() |
AUGIT+OLIVÍN (AUGITE+OLIVINE) | Vlčí hora | Čechy (CZ) | 14 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
AURIPIGMENT (ORPIMENT) | Tajov | Slovensko (SK) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
AZURIT (AZURITE)
![]() |
Piesky | Slovensko (SK) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
B |
BARYT (BARITE)
![]() |
Oldřichov | Čechy (CZ) | 5 | 2,0 ![]() ![]() |
BARYT (BARITE)
![]() |
Kremnica | Slovensko (SK) | 23 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
BARYT (BARITE) | Mokrouše | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
BARYT (BARITE) | Stříbro | Čechy (CZ) | 17 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
BIOTIT (BIOTITE)
![]() |
Brno-Líšeň | Morava (CZ) | 78 | 2,0 ![]() ![]() |
C |
Ca-FLUORAPATIT (CARBONATE-FLUORAPATITE)
![]() |
Valeč | Čechy (CZ) | 13 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
CERUSIT (CERUSSITE) | Stříbro | Čechy (CZ) | 25 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
CINABARIT (CINNABAR) | Dědova hora | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
CINVALDIT (ZINNWALDITE) | Cínovec | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
D |
DISTEN (KYANITE) | Pancíř | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
DOLOMIT (DOLOMITE) | B. Hodruša | Slovensko (SK) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
DOLOMIT (DOLOMITE) | V. Hydčice | Čechy (CZ) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
DOLOMIT (DOLOMITE) | Stříbro | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
DUFRENIT (DUFRENITE) | Těškov | Čechy (CZ) | 10 | 2,0 ![]() ![]() |
E |
EPIDOT (EPIDOTE) | Žulová | Morava (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
EUCHROIT (EUCHROITE) | Svätoduška | Slovensko (SK) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
F |
FASSAIT (FASSAITE) | B. Hodruša | Slovensko (SK) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
FERIMOLYBDIT (FERIMOLYBDITE) | Hůrky | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
FLUORIT (FLUORITE) | Blahuňov | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
FLUORIT (FLUORITE) | Cínovec | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
FLUORIT (FLUORITE) | Jáchymov | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
FLUORIT (FLUORITE) | Stříbro | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
FLUORIT (FLUORITE) | Vrchoslav | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
FLUORIT (FLUORITE) | Vykmanov | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
G |
GALENIT (GALENA) | Michalovy Hory | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
GALENIT (GALENA) | Příbram | Čechy (CZ) | 7 | 2,0 ![]() ![]() |
GALENIT (GALENA) | Stříbro | Čechy (CZ) | 36 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
GÖTHIT (GOETHITE) | Dražíč | Morava (CZ) | 5 | 2,0 ![]() ![]() |
GÖTHIT (GOETHITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 14 | 2,0 ![]() ![]() |
GRANÁT | Pikárec | Morava (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
GRANÁT | Výsluní | Čechy (CZ) | 9 | 2,0 ![]() ![]() |
GRANÁT | Žulová | Morava (CZ) | 43 | 2,0 ![]() ![]() |
GREENOCKIT (GREENOCKITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
H |
HARMOTOM (HARMOTOME) | Příbram | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
HEMATIT (HEMATITE) | Abertamy | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
HEMATIT (HEMATITE) | Bludná | Čechy (CZ) | 25 | 2,0 ![]() ![]() |
HEMATIT (HEMATITE) | Krásno | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
HEMIMORFIT (HEMIMORPHITE) | Merklín | Čechy (CZ) | 11 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
HERCYNIT (HERCYNITE) | Drahotín | Čechy (CZ) | 31 | 2,0 ![]() ![]() |
HEYROVSKÝIT (HEYROVSKYITE) | Hůrky | Čechy (CZ) | 3 | 3,0 ![]() ![]() |
HYALIT
![]() |
Valeč | Čechy (CZ) | 23 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
Ch |
CHABASIT (CHABAZITE) | Maglovec | Slovensko (SK) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
CHRYZOKOL (CHRYSOCOLLA) | Studenec | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
J |
JAROSIT (JAROSITE) | Čížovice | Čechy (CZ) | 2 | 3,0 ![]() ![]() |
JAROSIT (JAROSITE) | Milina | Čechy (CZ) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
K |
KAERSUTIT | Vlčí hora | Čechy (CZ) | 18 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
KAKOXEN (CACOXENITE)
![]() |
Těškov | Čechy (CZ) | 62 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
KAKOXEN (CACOXENITE) | Třenice | Čechy (CZ) | 86 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | Branná | Morava (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | Koněprusy | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | Kšice | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 5 | 2,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | Rabí | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | V. Hydčice | Čechy (CZ) | 6 | 2,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | Všechlapy | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
KALCIT (CALCITE) | Vykmanov | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
KASSITERIT (CASSITERITE) | H. Slavkov | Čechy (CZ) | 2 | 3,0 ![]() ![]() |
KÖTTIGIT | Jáchymov | Čechy (CZ) | 7 | 2,0 ![]() ![]() |
KOBALTIN (COBALTITE) | Mútnik | Slovensko (SK) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Boněnov | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Cínovec | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Horažďovice | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Krásno | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Mútnik | Slovensko (SK) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ)
![]() |
Obří důl | Čechy (CZ) | 127 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Příbram | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Smrkovec | Čechy (CZ) | 12 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Stříbro | Čechy (CZ) | 22 | 2,0 ![]() ![]() |
KŘEMEN (QUARTZ) | Šobov | Slovensko (SK) | 39 | 2,0 ![]() ![]() |
KUPRIT (CUPRITE) | Studenec | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
L |
LEUKOFOSFIT (LEUCOPHOSPHITE) | Těškov | Čechy (CZ) | 12 | 2,0 ![]() ![]() |
LIBETHENIT (LIBETHENITE) | Lubietová | Slovensko (SK) | 18 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
LIMONIT (LIMONITE) | Chříč | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
LIMONIT (LIMONITE) | V. Hydčice | Čechy (CZ) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
LINARIT (LINARTE) | Zlaté Hory | Čechy (CZ) | 6 | 2,0 ![]() ![]() |
M |
MAGNETIT (MAGNETITE) | Smrčí | Čechy (CZ) | 5 | 2,0 ![]() ![]() |
MAGNETIT (MAGNETITE) | Sobotín | Morava (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
MALACHIT (MALACHITE)
![]() |
Piesky | Slovensko (SK) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
MARKASIT (MARCASITE)
![]() |
Komořany | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
MELILIT (MELILITE) | Podhora | Čechy (CZ) | 3 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
MOLYBDENIT (MOLYBDENITE) | H. Slavkov | Čechy (CZ) | 10 | 2,0 ![]() ![]() |
MOLYBDENIT (MOLYBDENITE) | Vrchoslav | Čechy (CZ) | 13 | 2,0 ![]() ![]() |
MONTMORILLONIT (MONTMORILLONITE) | Dědova hora | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
N |
NEFELIN (NEPHELINE)
![]() |
Podhora | Čechy (CZ) | 6 | 2,0 ![]() ![]() |
NONTRONIT (NONTRONITE) | Těškov | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
O |
OFFRETIT (OFFRETITE) | Vinařická hora | Čechy (CZ) | 6 | 2,0 ![]() ![]() |
OLIVÍN (OLIVINE)
![]() |
Vlčí hora | Čechy (CZ) | 22 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
OPÁL (OPAL)
![]() |
Dubník | Slovensko (SK) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
OPÁL (OPAL) | Herlany | Slovensko (SK) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
OPÁL (OPAL) | Křemže | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
OPÁL (OPAL) | Povrazník | Slovensko (SK) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
P |
PALYGORSKIT (PALYGORSKITE) | Rabí | Čechy (CZ) | 6 | 2,0 ![]() ![]() |
PREHNIT (PREHNITE) | Markovice | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
PREHNIT (PREHNITE) | Mečichov | Čechy (CZ) | 5 | 2,0 - 4,0 ![]() ![]() |
PUMPELLYIT-Mg (PUMPELLYITE-Mg) | Obří důl | Čechy (CZ) | 24 | 3,0 - 5,0 ![]() ![]() |
PYRIT (PYRITE) | Loket | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
PYRIT (PYRITE) | Mútnik | Slovensko (SK) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
PYRIT (PYRITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 24 | 2,0 ![]() ![]() |
PYRIT (PYRITE) | Stříbro | Čechy (CZ) | 2 | 3,0 ![]() ![]() |
PYROLUSIT (PYROLUSITE) | Horní Blatná | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
PYROMORFIT (PYROMORPHITE) | Bohutín | Čechy (CZ) | 6 | 2,0 - 6,0 ![]() ![]() |
PYROMORFIT (PYROMORPHITE) | Milíkov | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
PYROMORFIT (PYROMORPHITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
PYROMORFIT (PYROMORPHITE) | Stříbro | Čechy (CZ) | 128 | 2,0 - 5,0 ![]() ![]() |
PYROP (PYROPE) | Křemže | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
PYROP (PYROPE) | Měrunice | Čechy (CZ) | 16 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
S |
SPINEL | Krty | Čechy (CZ) | 7 | 2,0 ![]() ![]() |
SPINEL | Rabí | Čechy (CZ) | 10 | 2,0 ![]() ![]() |
SFALERIT (SPHALERITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 4 | 2,0 ![]() ![]() |
SFALERIT (SPHALERITE)
![]() |
Stříbro | Čechy (CZ) | 19 | 2,0 ![]() ![]() |
SCHEELIT (SCHEELITE) | Cínovec | Čechy (CZ) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
SIDERIT (SIDERITE) | Příbram | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
SKORYL (SCHORL) | Pikárec | Morava (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
STIBICONIT (STIBICONITE) | Boněnov | Čechy (CZ) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
T |
TETRADYMIT (TETRADYMITE)
![]() |
Župkov | Slovensko (SK) | 5 | 5,0 - 6,0 ![]() ![]() |
TETRAEDRIT (TETRAHEDRITE) | Dolní Kramolín | Čechy (CZ) | 7 | 2,0 ![]() ![]() |
TITANIT (TITANITE)
![]() |
Horažďovice | Čechy (CZ) | 12 | 2,0 - 3,0 ![]() ![]() |
TOPAS (TOPAZ) | H. Slavkov | Čechy (CZ) | 10 | 3,0 ![]() ![]() |
TOPAS (TOPAZ) | Krupka | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
TORBERNIT (TORBERNITE)
![]() |
Lazy | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
TORBERNIT (TORBERNITE)
![]() |
Smrkovec | Čechy (CZ) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
TORBERNIT (TORBERNITE)
![]() |
Třebsko | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
TRIDYMIT (TRIDYMITE) | Vechec | Slovensko (SK) | 2 | 2,0 ![]() ![]() |
U |
U-ANTRAXOLIT
![]() ![]() |
Příbram | Čechy (CZ) | 2 | 6,0 ![]() ![]() |
V |
VARISCIT (VARISCITE) | Milina | Čechy (CZ) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
VARISCIT (VARISCITE) | Těškov | Čechy (CZ) | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
VARISCIT (VARISCITE) | Třenice | Čechy (CZ) | 14 | 3,0 - 4,0 ![]() ![]() |
VILJUJIT
![]() |
Viljuj | Rusko | 26 | 3,0 - 4,0 ![]() ![]() |
VIVIANIT (VIVIANITE) | Eichelberg | Německo (D) | 1 | 2,0 ![]() ![]() |
W |
WAVELLIT (WAVELLITE)
![]() |
Milina | Čechy (CZ) | 5 | 2,0 ![]() ![]() |
WAVELLIT (WAVELLITE) | Třenice | Čechy (CZ) | 27 | 2,0 ![]() ![]() |
WOLLASTONIT (WOLLASTONITE) | Lazy | Čechy (CZ) | 2 | 1,0 ![]() ![]() |
WULFENIT (WULFENITE) | Mežica | Slovinsko (SLO) | 8 | 2,0 ![]() ![]() |
Z |
ZLATO (GOLD) | Kasejovice | Čechy (CZ) | 7 | 2,0 ![]() ![]() |
ZLATO (GOLD) | Mcektara | Austrálie | 3 | 2,0 ![]() ![]() |
ZIRKON (ZIRCON)
![]() |
Plešovice | Čechy (CZ) | 7 | 3,0 - 4,0 ![]() ![]() |
Mnoho dalších již brzy! Možná i výměna nerostů. Objednávku pište na E-mail. |
![]() |
Many more to come soon! Exchange minerals is possible. To order, simply E-mail me. |
Home |
E-mail: osvald.petr@volny.cz